| Мощность | 120л.с. (88,2кВт) |
| Двигатель | Yuchai 4A (4108) рядный, четырехцилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch |
| Крутящий момент в 430 Нм | 1500 об/мин |
| Минимальный вес | 4100кг |
| Сцепление | Сухой тип, однодисковый, двойного действия |
| Коробка передач | механическая, 12 вперед + 12 назад |
| Тормозная система | мокрого типа, двухсекционная, дискового типа |
| Скорость движения (вперед/назад) | вперед 2,44-370, назад 2,18-33,2. |
| Частота вращения ВОМ | 540/1000 об/мин |
Артикул: Трактор Changfa CFF1204-H-1
Категория: Трактора
Метки: Китайские трактора Трактор 1204 Трактор 120л.с.
Комплектация
Полноприводной трактор мощностью 120л.с.
кабина Tier IV
уровень эмиссии стандарта Tier 3
4-цилиндровый двигатель
сцепление двойного действия
синхроннизированная реверсивная трансмиссия 12+12
гидравлическое рулевое управление
ВОМ 6-ти шлицевой-540/1000 об/мин
передние/задние шины 11,2-28 /16.9- 34
три пары гидравлических выходов
3-точечная сцепка
задняя сцепка
заднее рабочее освещение
передний противовес 300кг
кабина с кондиционером
сухой мост
Технические характеристики
| Модель | Единица измерения | CFF1204-H |
| Модель двигателя | Yuchai 4A (4108) | |
| Тип двигателя | Рядный, четырехцилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch | |
| Номинальная мощность | л.с. | 119,92 |
| kW | 88,2 | |
| Крутящий момент в 430 Нм | r/min | 1500 |
| Размеры | mm | 4325*1970*2938 |
| Межосевое растояние | mm | 2135 |
| Передняя колесная база | mm | 1550 |
| Задняя колесная база | mm | 1315-1920 (стандарт) |
| Минимальный дорожный просвет | mm | 507 |
| Объём топливного бака | L | 170 |
| Размер шин (передних) | 280/710R28 | |
| Размер шин (задних) | 430/860R34 | |
| Минимальный вес | kg | 4100 |
| Сцепление | Сухой тип, однодисковый, двойного действия | |
| Коробка передач | механическая, 12 вперед + 12 назад | |
| Тормозная система | Мокрого типа, двухсекционная, дискового типа | |
| Скорость движения | km/h | Стандарт: вперед 2,44-370, назад 2,18-33,2. |
| Подъемная сила на расстоянии 610 мм от нижней точки подвески | kg | 2243 |
| Частота вращения ВОМ | r/min | 540/1000 |
☑ Гарантия — 2 года или 1000 моточасов
☑ Гарантийное сервисное обслуживание — 2 года
☑ Обучение персонала
☑ Контрольный запуск машины в работу на месте




