| Макс. грузоподъемность | 2500кг |
| Макс. высота подъема | 5,94м |
| Длина машины | 3,99м |
| Ширина машины | 1,86м |
| Высота машины | 1,97м |
| Время выдвижения стрелы | 6 сек |
| Время втягивания стрелы | 4 сек |
| Двигатель | Kubota |
| Макс. крутящий момент | 261,1Нм |
| Номинальная мощность двигателя | 54,6кВт (73,2л.с.) |
| Вес машины | 5050кг |
Страна производства — Китай
Артикул: Телескопический погрузчик LGMG H625
Категория: Телескопические погрузчики
Метки: Китайский телескопический погрузчик Погрузчик с телескопической стрелой Телескопические погрузчики Телескопический манипулятор Телескопический погрузчик Телескопический фронтальный погрузчик Телехендлер
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | LGMG H625 |
| Макс. высота подъема | 5,94м |
| Макс. вылет | 3,45м |
| Общая длина | 3,99м |
| Общая ширина | 1,86м |
| Общая высота | 1,97м |
| Колесная база | 2,3м |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Макс. грузоподъемность | 2500кг |
| Способность преодолевать подъем без груза | 45% |
| Мин. радиус разворота | 3,36м |
| Угол наклона | ±5° |
| Режим движения/управления | Привод на 4 колеса Управление 4 колесами |
| Время подъема главной стрелы | 9с |
| Время опускания главной стрелы | 6,5с |
| Время выдвижения стрелы | 6с |
| Время втягивания стрелы | 4с |
| Передний ход — скорость движения на первой передаче | 10км/ч |
| Передний ход — скорость движения на второй передаче | 24,9км/ч |
| Задний ход — скорость движения на первой передаче | 10км/ч |
| Задний ход — скорость движения на второй передаче | 24,9км/ч |
| Рабочий тормоз | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
| Стандартные шины | 12-16.5 12PR |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Изготовитель | Kubota |
| Номинальная мощность двигателя | 54,6кВт / 73,2л.с. |
| Макс. крутящий момент | 261,1Нм |
| Рабочий объем | 3331мл |
| Емкость топливного бака | 63л |
| Тяга тягового стержня (полная нагрузка) | 39КН |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Поток рабочего насоса | 84л/мин |
| Емкость масляного бака гидросистемы | 75л |
| ВЕС | |
| Вес машины | 5050кг |






















