взаимовыгодное сотрудничество
Грузоподъемность | 11т |
Масса машины | 4т |
Рабочая скорость при внесении удобрений | 7-12км/ч |
Максимальная транспортная скорость | 25км/ч |
Глубина забора при самозагрузке (от опорной поверхности машины) | 3,5м |
Рабочая ширина внесения удобрений | 6-12м |
Доза внесения удобрений [т/га] | от 10±0,8 до 60±4,8 |
14 100 000 тг.
Машина для внесения жидких органических удобрений МВЖУ-11 предназначена для самозагрузки, транспортирования, перемешивания и поверхностного внесения жидких органических удобрений. Может применяться для перевозки технической воды.
Тип | полуприцепной |
Грузоподъемность, не более [т] | 11 |
Время самозагрузки с глубины 1,5 м от опорной поверхности, при влажности удобрений не ниже 95%, не более [мин] | 10 |
Рабочая ширина внесения удобрений [м] | от 6 до 12 |
Доза внесения удобрений [т/га] | от 10±0,8 до 60±4,8 |
Рабочая скорость при внесении удобрений, не более [км/ч] | 7-12 |
Максимальная транспортная скорость [км/ч] | 25 |
Погрузочная высота (от опорной поверхности машины до верхнего люка), не более [м] | 3 |
Глубина забора при самозагрузке (от опорной поверхности машины, не менее [м] | 3,5 |
Габаритные размеры машин, не более [мм]: | |
– длина | 7100 |
– ширина | 2500 |
– высота | 2900 |
Масса машины, не более [кг] | 4000 |
Шина | 16,5/70-18 н.с. 14 (КФ-97) |
Размер колеи [мм] | 2100 |
Частота вращения ВОМ [об/мин] | 1000 |
Завод производитель | |
---|---|
Грузоподъемность прицепа | 11 тонн |