| Грузоподъемность | 12т |
| Масса машины | 4,5т |
| Рабочая скорость при внесении удобрений | 7-12км/ч |
| Максимальная транспортная скорость | 25км/ч |
| Глубина забора при самозагрузке (от опорной поверхности машины) | 3,5м |
| Рабочая ширина внесения удобрений | 6-12м |
| Доза внесения удобрений [т/га] | от 10±0,8 до 60±4,8 |
18 600 000 тг.
Артикул: Машина для внесения жидких органических удобрений МВЖУ-12 (12т)
Категории: Разбрасыватели жидких удобрений, Разбрасыватели навоза
Метки: Машины для внесения удобрений Прицеп разбрасыватель навоза Разбрасыватель жидких удобрений Разбрасыватель жидкого навоза Разбрасыватель органики Разбрасыватель удобрений
Машина для внесения жидких органических удобрений МВЖУ-12
Машина для внесения жидких органических удобрений МВЖУ-12 предназначена для самозагрузки, транспортирования, перемешивания и поверхностного внесения жидких органических удобрений. Может применяться для перевозки технической воды.
Особенности:
- Балансирная подвеска с центральной осью
- Рамная конструкция
- Насос вакуумный MEC 11000 (Battioni Pagani Pompe S.p.A.,Италия)
- Привод вакуумного насоса от ВОМ трактора
Технические характеристики
| Тип | полуприцепной |
| Грузоподъемность, не более [т] | 12 |
| Время самозагрузки с глубины 1,5 м от опорной поверхности, при влажности удобрений не ниже 95%, не более [мин.] | 10 |
| Рабочая ширина внесения удобрений [м] | от 6 до 12 |
| Доза внесения удобрений [т/га] | от 10±0,8 до 60±4,8 |
| Рабочая скорость при внесении удобрений, не более [км/ч] | 7-12 |
| Максимальная транспортная скорость [км/ч] | 25 |
| Погрузочная высота (от опорной поверхности машины до верхнего люка), не более [м] | 3 |
| Глубина забора при самозагрузке (от опорной поверхности машины), не менее [м] | 3,5 |
| Габаритные размеры машин, не более [мм]: | |
| – длина | 8000 |
| – ширина | 2500 |
| – высота | 3050 |
| Масса машины, не более [кг] | 4500 |
| Шины | STARCO AW 520/50-17 |
| Максимальная допускаемая нагрузка на шину [кг] | 4750 |
| Размер колеи [мм] | 2100 |
| Частота вращения ВОМ [об/мин] | 540 |




