Макс. грузоподъемность | 3500кг |
Макс. высота подъема | 6,9м |
Длина машины | 4,91м |
Ширина машины | 2,41м |
Высота машины | 2,31м |
Время выдвижения стрелы | 7,6 сек |
Время втягивания стрелы | 4,8 сек |
Двигатель | Yuchai |
Макс. крутящий момент | 420Нм |
Номинальная мощность двигателя | 73кВт (97,9л.с.) |
Вес машины | 7300кг |
Артикул: Телескопический погрузчик LGMG HA735
Категория: Телескопические погрузчики
Метки: китайский телескопический погрузчик погрузчик с телескопической стрелой телескопические погрузчики телескопический манипулятор телескопический погрузчик телескопический фронтальный погрузчик телехендлер
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | LGMG HA735 |
Макс. высота подъема | 6,9м |
Макс. вылет | 3,9м |
Общая длина | 4,91м |
Общая ширина | 2,41м |
Общая высота | 2,31м |
Колесная база | 2,9м |
Дорожный просвет | 0,41м |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Макс. грузоподъемность | 3500кг |
Способность преодолевать подъем без груза | 65% |
Мин. радиус разворота | 4,1м |
Угол наклона | ±9° |
Режим движения/управления | Привод на 4 колеса Управление 4 колесами |
Время подъема главной стрелы | 7,4с |
Время опускания главной стрелы | 5,4с |
Время выдвижения стрелы | 7,6с |
Время втягивания стрелы | 4,8с |
Передний ход — скорость движения на первой передаче | 4,5км/ч |
Передний ход — скорость движения на второй передаче | 9,5км/ч |
Передний ход — скорость движения на третьей передаче | 19км/ч |
Передний ход — скорость движения на четвертой передаче | 27км/ч |
Задний ход — скорость движения на первой передаче | 4,5км/ч |
Задний ход — скорость движения на второй передаче | 9,5км/ч |
Задний ход — скорость движения на третьей передаче | 19,5км/ч |
Рабочий тормоз | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
Стандартные шины | 460/70 R24 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Изготовитель | Yuchai |
Номинальная мощность двигателя | 73кВт / 97,9л.с. |
Макс. крутящий момент | 420Нм |
Рабочий объем | 3620мл |
Емкость топливного бака | 130л |
Тяга тягового стержня (полная нагрузка) | 80КН |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Поток рабочего насоса | 144л/мин |
Емкость масляного бака гидросистемы | 100л |
ВЕС | |
Вес машины | 7300кг |