| Мощность | 90л.с. (66,2кВт) |
| Двигатель | Yuchai,CF4C90TL Рядный, четырехцилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch |
| Крутящий момент в 430 Нм | 1500 об/мин |
| Минимальный вес | 4100кг |
| Сцепление | Сухого типа, однодисковое, двойного действия |
| Коробка передач | 12 вперед + 12 назад |
| Тормозная система | Мокрого типа, двухсекционная, дискового типа |
| Скорость движения | Стандарт: вперед 2,44-37 назад 2,18-33,2 |
| Частота вращения ВОМ | 540/1000 об/мин |
Гарантия — 2 года или 1000 моточасов
Гарантийное сервисное обслуживание — 2 года
Обучение персонала
Контрольный запуск машины в работу на месте
Комплектация
- Полноприводной трактор мощностью 90л.с.
- уровень эмиссии Tier 3
- 4-ех цилиндровый двигатель объёмом 4.8л
- сцепление двойного действия
- реверсивная синхронизированная коробка передач 12+12
- гидравлическое рулевое управление
- ВОМ 6 шлицев 540/1000
- передние/задние шины 11.2-24 / 16.9-30
- три пары гидравлических выходов
- 3-точечная навеска кат 2 грузоподъёмностью 1866 кг
- сцепка для прицепного устройства
- розетка для прицепа
- заднее рабочее освещение
- передний противовес 300 кг
- задний противовес 360 кг
- кабина с кондиционером
Технические характеристики
| Модель | Единица измерения | CFF904 | ||||||||
| Модель двигателя | Yuchai CF4C90TL | |||||||||
| Тип двигателя | Рядный, четырехцилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch | |||||||||
| Номинальная мощность | л.с. | 90,01 | ||||||||
| kW | 66,2 | |||||||||
| Крутящий момент в 430 Нм | r/min | 1500 | ||||||||
| Размеры | mm | 4325*1970*2938 | ||||||||
| Межосевое растояние | mm | 2200 | ||||||||
| Передняя колесная база | mm | 1550 | ||||||||
| Задняя колесная база | mm | 1315-1920 (cтандарт 1650) | ||||||||
| Минимальный дорожный просвет | mm | 507 | ||||||||
| Объём топливного бака | L | 170 | ||||||||
| Размер шин (передних) | 280/710R28 | |||||||||
| Размер шин (задних) | 430/86034 | |||||||||
| Минимальный вес | kg | 4100 | ||||||||
| Сцепление | Сухого типа, однодисковое, двойного действия | |||||||||
| Коробка передач | 12 вперед + 12 назад | |||||||||
| Тормозная система | Мокрого типа, двухсекционная, дискового типа | |||||||||
| Скорость движения | km/h | Стандарт: вперед 2,44-37 назад 2,18-33,2 | ||||||||
| Подъемная сила на расстоянии 610 мм от нижней точки подвески | kg | 1866 кг | ||||||||
| Частота вращения ВОМ | r/min | 540/1000 | ||||||||
Видео
☑ Гарантия — 2 года или 1000 моточасов
☑ Гарантийное сервисное обслуживание — 2 года
☑ Обучение персонала
☑ Контрольный запуск машины в работу на месте




