
| Мощность | 160л.с. (117,68кВт) |
| Двигатель | Yuchai YC6J190-T301, объёмом 6,8 литра (шестицилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch) |
| Крутящий момент в 430 Нм | 1500 об/мин |
| Минимальный вес | 5800кг |
| Сцепление | Сухого типа, однодисковое, двойного действия |
| Коробка передач | 32 вперед — 32 назад |
| Тормозная система | Мокрого типа, двухсекционный, дисковый тип |
| Скорость движения | Стандарт: вперед 2,83-38,28, назад 2,74-37,03. Пониженная: вперед 0,27-3,65, назад 0,26-3,53 |
| Частота вращения ВОМ | 540/1000 об/мин |
Артикул: Трактор Changfa CFH1604
Категория: Трактора
Метки: Китайские трактора Трактор 1604 Трактор 160л.с.
Комплектация
- Полноприводной трактор мощностью 160 л.с.
- кабина Stage IV
- уровень эмиссии Tier 3
- 6-цилиндровый двигатель объёмом 6.8 литра
- сцепление двойного действия
- 32+32 с функцией ходоуменьшителя и синхронизатором
- гидравлическое рулевое управление
- колёса передние 14.9-28 задние 18.4-38
- четыре пары гидравлических выходов
- кабина с системой кондиционирования воздуха
- передний / задний балласт 640/600 кг
- гидравлическое рулевое управление
- задняя навеска кат.3 трех режимов: контроль положения + контроль усилия + плавающий с электронной регулировкой
- ВОМ 6 шлицев 540/1000 об/мин
- камера заднего вида
- гидравлическая система закрытого типа с аксиально-поршневым насосом производительностью 110 л/мин
Технические характеристики
| Модель | Единица измерения | CFH1604-А |
| Модель двигателя | YC6J190-T301 | |
| Тип двигателя | Рядный, шестицилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch | |
| Номинальная мощность | л.с. | 160 |
| kW | 117,68 | |
| Крутящий момент в 430 Нм | r/min | 1500 |
| Размеры | mm | 5310х2328х3219 |
| Межосевое растояние | mm | 2825 |
| Передняя колесная база | mm | 1628-1700-1720-1736-1812-1828-1848-1920 |
| Задняя колесная база | mm | 1614,1658,1688(cтандарт) ,1730,1760,1983,2013,2057,2087 |
| Минимальный дорожный просвет | mm | 527 |
| Объём топливного бака | L | 470 |
| Размер шин (передних) | 14.9-28 | |
| Размер шин (задних) | 18.4-38 | |
| Минимальный вес | kg | 5800 |
| Сцепление | Сухой тип, однодисковый, двойного действия | |
| Коробка передач | 32 вперед- 32 назад | |
| Тормозная система | Мокрого типа, двухсекционный, дисковый тип | |
| Скорость движения | km/h | Стандарт: вперед 2,83-38,28, назад 2,74-37,03. Пониженная: вперед 0,27-3,65, назад 0,26-3,53 |
| Подъемная сила на расстоянии 610 мм от нижней точки подвески | kN | 3300 кг |
| Частота вращения ВОМ | r/min | 540/1000 |
☑ Гарантия — 2 года или 1000 моточасов
☑ Гарантийное сервисное обслуживание — 2 года
☑ Обучение персонала
☑ Контрольный запуск машины в работу на месте




