Мощность | 240 (176,5кВт) |
Двигатель | Yuchai YCA07260-T303 (рядный, шестицилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch) |
Крутящий момент в 430 Нм | 1500 об/мин |
Минимальный вес | 11200кг |
Сцепление | Сухое, однодисковое, двойного действия, LUK 14″ с гидроприводом |
Коробка передач | 32 вперед + 32 назад |
Тормозная система | мокрый дисковый тормоз, ручное гидравлическое управление |
Скорость движения (вперед/назад) | 2.32-36.06 / 2.24-33.64 с ходоуменьшителем: 0.26-3.74 / 0.24-3.61 |
Частота вращения ВОМ | 540/1000 об/мин |
Комплектация
- Трактор Changfa CFK2404 , 240 л.с., 4WD
- 6-цилиндровый двигатель Yuchai stage III
- интеллектуальный дисплей
- сцепление — LUK 14″
- задняя трехточечная навеска — cat III
- коробка передач 32+32 с функцией уменьшителя хода и синхронизатором
- электронная регулировка раздаточной коробки
- двухступенчатый мультициклонный воздушный фильтр
- система кондиционирования воздуха
- Комфортабельное сиденье оператора класса Люкс
- Камера заднего вида
- система торможения с усилителем
- 4 пары гидровыходов
- Шины спереди 540/65R28
- сзади спаренные колёса 520/85R38
- ВОМ 6-ти шлицевой на 540/1000 об/мин
- Балласт спереди/сзади: 1200кг/400 кг
- поворотная тяга
- дизайн кабины Stage IV
- системы вождения усилие/эконом/стандарт
- система кругового обзора на 360 градусов
Технические характеристики
Модель | Единица измерения | CFL2404 |
Модель двигателя | Yuchai YCA07260-T303 | |
Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch | |
Номинальная мощность | л.с. | 240 |
kW | 176,52 | |
Крутящий момент в 430 Нм | r/min | 1500 |
Размеры | mm | 5540*2803*3200 |
Межосевое расстояние | mm | 2866 |
Передняя колесная база | mm | 1700, 1800(стандарт), 1940, 2036, 2104, 2200 |
Задняя колесная база | mm | 1770~2350 (стандарт 1800) |
Минимальный дорожный просвет | mm | 545 |
Объём топливного бака | L | 375 |
Размер шин (передних) | 540/65R28 | |
Размер шин (задних) | 520/85R38 | |
Минимальный вес | kg | 11200 |
Сцепление | сухое, однодисковое, двойного действия, LUK 14» с гидроприводом | |
Коробка передач | 32 вперед + 32 назад | |
Тормозная система | мокрый дисковый тормоз, ручное гидравлическое управление | |
Скорость движения, вперед/назад | km/h | 2.32-36.06 / 2.24-33.64 с ходоуменьшителем: 0.26-3.74 / 0.24-3.61 |
Подъемная сила на расстоянии 610 мм от нижней точки подвески | kg | 4800 |
Частота вращения ВОМ | r/min | 540/1000 |
☑ Гарантия — 2 года или 1000 моточасов
☑ Гарантийное сервисное обслуживание — 2 года
☑ Обучение персонала
☑ Контрольный запуск машины в работу на месте