Мощность | 260л.с. (191,2кВт) |
Двигатель | Yuchai YCA08300-T300 (рядный, шестицилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch) |
Крутящий момент в 430 Нм | 1500 об/мин |
Минимальный вес | 11500кг |
Сцепление | Сухое, однодисковое, двойного действия, LUK 14″ с гидроприводом |
Коробка передач | 32 вперед + 32 назад |
Тормозная система | мокрый дисковый тормоз, ручное гидравлическое управление |
Скорость движения (вперед/назад) | 2.32-36.06 / 2.24-33.64 с ходоуменьшителем: 0.26-3.74 / 0.24-3.61 |
Частота вращения ВОМ | 540/1000 об/мин |
Артикул: Трактор Changfa CFL2604
Категория: Трактора
Метки: китайские трактора трактор 2604 трактор 260л.с.
Комплектация
- Трактор Changfa CFJ2604, 260 л.с., 4WD
- 6-цилиндровый двигатель Yuchai stage III объёмом
- интеллектуальный дисплей, сцепление — LUK 14″
- задняя трехточечная навеска — cat III
- коробка передач 32+32 с функцией уменьшителя хода и синхронизатором
- электронная регулировка раздаточной коробки
- двухступенчатый мультициклонный воздушный фильтр
- система кондиционирования воздуха
- комфортабельное сиденье оператора класса Люкс
- камера заднего вида
- система торможения с усилителем
- 4 пары гидровыходов
- Шины спереди 540/65R30, сзади 650/65R42
- ВОМ 6-ти шлицевой на 540/1000 об/мин
- Балласт спереди/сзади 1200кг/400 кг
- поворотная тяга
- дизайн кабины Stage IV
- системы вождения спорт/эконом/стандарт
- система кругового обзора на 360 градусов
Технические характеристики
Модель | Единица измерения | CFL2604 |
Модель двигателя | Yuchai YCA08300-T300 | |
Тип двигателя | Рядный, шестицилиндровый с турбонаддувом, с водяным охлаждением и интеркулером, Common Rail Bosch | |
Номинальная мощность | л.с. | 260 |
kW | 191,2 | |
Крутящий момент в 430 Нм | r/min | 1500 |
Размеры | mm | 5910*2450*3390 |
Межосевое растояние | mm | 3005 |
Передняя колесная база | mm | 2000 |
Задняя колесная база | mm | Бесступенчатая регулировка колеи колес |
Минимальный дорожный просвет | mm | 490 |
Объём топливного бака | L | 460 |
Размер шин (передних) | 540/65R30 | |
Размер шин (задних) | 650/65R42 | |
Минимальный вес | kg | 11500 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, двойного действия, LUK 14» с гидроприводом | |
Коробка передач | 32 вперед + 32 назад | |
Тормозная система | мокрый дисковый тормоз, ручное гидравлическое управление | |
Скорость движения, вперед/назад | km/h | 2.32-36.06 / 2.24-33.64 с ходоуменьшителем: 0.26-3.74 / 0.24-3.61 |
Подъемная сила на расстоянии 610 мм от нижней точки подвески | kg | 5300 |
Частота вращения ВОМ | r/min | 540/1000 |
☑ Гарантия — 2 года или 1000 моточасов
☑ Гарантийное сервисное обслуживание — 2 года
☑ Обучение персонала
☑ Контрольный запуск машины в работу на месте